I.T. Technician資訊科技技術員
- 曾受資訊科技(IT)訓練,懂影音技術(包括焊接影音線)優先考慮
- 熟電腦系統、小型區域網絡及軟硬件維護
- 有相關工作經驗
- 主要負責本會有關資訊科技及影音之事務支援工作
Senior Property Officer物業管理高級幹事
學歷:中七或以上,擁有相關文憑或證書
職責:
- 管理及跟進教會水、電、消防、冷氣機及升降機維修保養及設備
- 協助物業工程的進行(包括草擬招標書、招標、監察工程進度及質量)
- 跟進教會裝修工程(包括聯絡、採購、工程監督、提出改善建議等)
- 須熟悉中文MS-OFFICE及互聯網操作
以上職位,五天半工作,星期六、日需上班。應徵者請親繕個人履歷(必須註明宗教背景),寄交新界大埔墟鄉事會坊32-38號 大埔浸信會黃太收(信封面請註明申請職位名稱);或電郵至:vtang@taipobc.org.hk
(申請人所提供的資料將予保密及只作招聘有關職位用途)
| (一) 浸聯會 |
|---|
|
| (二) 教會/學校/機構 |
|
| (三) 總幹事 : 請各機構、教會記念 |
|
下載賽程表
| 比賽成績結果2010/02/28 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 2月28日 | E2 樂滿浸信會 | VS | E3 筲箕灣浸信會 | 0︰1 |
| B3 香港仔浸信會 | VS | B4 九龍塘浸信會 | 3︰1 | |
| 比賽成績結果2010/01/24 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 1月24日 | D1 九龍城潮語浸信會 | VS | D4 旺角潮語浸信會 | 3︰2 |
| D2 愛群道浸信會 | VS | D3 培正道浸信會 | 3︰3 | |
| E1 荃灣浸信會 | VS | E4 尖沙嘴浸信會 | 1︰0 | |
| 比賽成績結果2010/01/17 (比賽取消,改期舉行﹗) | ||||
| 比賽成績結果2010/01/10 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 1月10日 | F1 阡陌社區浸信會 | VS | F3 香港西區浸信會 | 1︰1 |
| B2 大埔浸信會 | VS | B4 九龍塘浸信會 | 1︰2 | |
| C2 北角浸信會 | VS | C4 尖浸長沙灣福音堂 | 0︰4 | |
| D2 愛群道浸信會 | VS | D4 旺角潮語浸信會 | 0︰1 | |
| 比賽成績結果2009/12/20 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 12月20日 | A1 竹園浸信會 | VS | A3 香港浸信教會 | 1︰0 |
| B1 何文田潮語浸信會 | VS | B3 香港仔浸信會 | 0︰3 | |
| C1 沙田潮語浸信會 | VS | C3 銅鑼灣浸信會 | 2︰0 | |
| D1 九龍城潮語浸信會 | VS | D3 培正道浸信會 | 2︰0 | |
| 比賽成績結果2009/12/13 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 12月13日 | C3 銅鑼灣浸信會 | VS | C4 尖浸長沙灣福音堂 | 0︰4 |
| D3 培正道浸信會 | VS | D4 旺角潮語浸信會 | 0︰1 | |
| E1 荃灣浸信會 | VS | E3 筲箕灣浸信會 | 1︰1 | |
| F2 置富浸信會 | VS | F3 香港西區浸信會 | 4︰0 | |
| 比賽成績結果2009/12/06 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 12月6日 | A2 牛池灣竹園潮語浸信會 | VS | A4 博愛潮語浸信會 | 2︰5 |
| C2 北角浸信會 | VS | C3 銅鑼灣浸信會 | 1︰2 | |
| F3 香港西區浸信會 | VS | F4 美門浸信會 | 1︰1 | |
| 比賽成績結果2009/11/29 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 11月29日 | F1 阡陌社區浸信會 | VS | F4 美門浸信會 | 3︰1 |
| B1 何文田潮語浸信會 | VS | B4 九龍塘浸信會 | 1︰2 | |
| 比賽成績結果2009/11/15 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 11月15日 | E1 荃灣浸信會 | VS | E2 樂滿浸信會 | 2︰3 |
| F1 阡陌社區浸信會 | VS | F2 置富浸信教會 | 1︰3 | |
| A3 香港浸信教會 | VS | A4 博愛潮語浸信會 | 0︰4 | |
| B2 大埔浸信會 | VS | B3 香港仔浸信會 | 0︰5 | |
| 比賽成績結果2009/11/8 | ||||
| 日期 | 對 賽 球 隊 | 比賽結果 | ||
| 11月8日 | A1 竹園浸信會 | VS | A2 牛池灣竹園潮語浸信會 | 3︰1 |
| B1 何文田潮語浸信會 | VS | B2 大埔浸信會 | 1︰0 | |
| C1 沙田潮語浸信會 | VS | C2 北角浸信會 | 4︰0 | |
| D1 九龍城潮語浸信會 | VS | D2 愛群道浸信會 | 1︰1 | |

| 日期: | 2010年4月29日、5月6、13及20日 逢禮拜四 |
|---|---|
| 時間: | 7:30 - 9:30 pm |
| 講員: | 林羅麗斯牧師 (阡陌社區浸信會「少年兒童牧區」負責人, 將創意佈道superkids model , 細胞小組牧養與台北靈糧堂牧區訓練之精神, 具體運用於教會少年兒童事工之中, 現今教會少年兒童牧區每週人數約250人, 成人導師約20人, 已受浸之少年助手22人, 未來尚有25位少年正接受栽培與訓練, 令事工代代相傳, 生生不息……..) |
| 內容: | 29/4 少年兒童事工之發展策略與實際運作 6/5 如何牧養、栽培及訓練少年兒童成為主的精兵 13/5 如何組識及訓練事奉團隊, 令事工持續發展 20/5 不同類型的福音外展活動計劃 |
| 對象: | 負責少年兒童事工之教牧同工、教會領袖、導師及對少年兒童事工、有負擔的信徒及家長 |
| 費用: | 浸信會會友$180、非浸信會會友$200、單日報名$60 |
| 查詢及報名: | 致電2783 1778聯溫小姐 或瀏覽 www.hkbaptist.org.hk |

| 日期: | 2010年8月14-22日(六至日) |
|---|---|
| 內容: | 英語培訓, 探訪少數民族教會, 探訪貧困的少數民族村,並送上愛心服侍! |
| 語言: | 普通話及英語 |
| 領隊: | 周志華牧師、陳潔明傳道 |
| 費用: | $5500(多除少補) 包括4程機票、住宿、膳食及內地交通費等 |
| 參加者資格: | 16-35歲,大專學生或以上程度 |
| 名額: | 25人 |
| 截止報名日期: | 2010年5月31日或額滿即止 |
* 大會鼓勵參加者學習邀請肢體奉獻旅費作出支持,並為參加者禱告,詳情請瀏覽網頁。
簡介會及預備會:
| 第一次: | 2010年6月14日(一) 晚上7:30~9:30 |
|---|---|
| 第二次: | 2010年7月15日(四) 晚上7:30~9:30 |
| 第三次: | 2010年8月5日(四) 晚上7:30~9:30 |
| 地點: | 香港浸信會聯會 |
| 查詢及報名: | 致電2783 1778聯絡Emily或瀏覽 www.hkbaptist.org.hk |

| 日期︰ | 2010年7月12-20日(一至二) |
|---|---|
| 內容︰ | 進入村內探訪,參與醫療服侍及傳福音 |
| 費用︰ | $5000 包括機票、住宿、膳食及基本交通等 *機票價格仍未落實,以上價格為預算價,聯會有權作價格調整。 *大會鼓勵參加者學習邀請肢體奉獻旅費作出支持,並為參加者禱告,詳情請瀏覽網頁。 |
| 參加者資格︰ | 中學生 |
| 截止報名日期︰ | 2010年5月31日或額滿即止 |
| 簡介會及預備會: | |
| 第一次︰ | 2010年6月11日(五) 晚上7:30-9:30 |
| 第二次︰ | 2010年6月25日(五) 晚上7:30-9:30 |
| 地點︰ | 浸聯會旺角辦事處 |
| 查詢及報名: | 致電2783 1778聯絡Emily或瀏覽www.hkbaptist.org.hk |

| 日期: | 主曆2010年5月20至24日(禮拜四至一) |
|---|---|
| 地點: | 韓國浸信會祈禱山 |
| 領隊: | 辛容葉牧師 |
| 內容: | 安靜禱告、領受信息、讚美敬拜及探訪多間韓國浸信會。 |
| 費用: | $3,200浸會肢體、$3,400非浸會體肢 (包括:食住、機票、交通) (不包括:個人保險、個人消費) $600(機場稅、燃油稅) 註:成本價超過$6,000 ※ 早報優惠:2月1日前報名減收$200、3月1日前報名減收$100 |
| 報名: | 填寫報名表連同訂金$2,000劃線支票,抬頭:「香港浸信會聯會」,交回香港浸信會聯會辦事處(旺角山東街47-51號中僑商業大廈8樓)。 |
| 截止日期: | 主曆2010年3月31日(禮拜三) |
| 查詢: | 請電2783-1716與梁建榮先生聯絡 |
| 網頁: | http://www.hkbaptist.org.hk |
合唱詩歌- 最佳合唱詩歌獎,得獎歌曲為「讚美主基督(曾小紅)」
演出歌曲為「讚美主基督、同蒙恩召、耶穌永生的路(曾小紅)」
兒 歌- 冠軍 「我神愛我家(彭清華)」
亞軍 「我要做主耶穌的羊(林詠仙、黎志威)」
季軍 「耶穌再來(龍笑娟)」
會眾詩歌- 冠軍 「祢是我神(彭清華)」
亞軍 「祂的應允(洪盛興)」
季軍 「祂必顧念(鄭錦曦)」
最佳參與獎-曾小紅
最佳作詞獎-麥偉林 (心聲)
作品首演日期:2010年3月13日禮拜六
時間:7時半至9時
地點:鑽石山浸信會 (九龍鑽石山鳳德道52號 地鐵:鑽石山站C2出口)
各得獎者,請預備得獎作品,屆時演出。

| 目的: | 培訓新一代聖樂創作人 |
|---|---|
| 參賽組別 : | (1)兒童詩歌、(2)會眾詩歌、(3)合唱詩歌 |
| 獎項 : | 各組設冠、亞、季軍和優異獎 |
| 參賽規則 : |
|
| 評審準則 : |
|
| 公佈結果日期 : | 2010年初 |
| 截稿日期 : | 2009年11月30日 |
| 作品首演 : | 2010年3月13日禮拜六晚上 |
| 查詢及報名: |
|
下載海報 /
下載報名表
| 主題: | 剛強壯膽‧勇闖前路 |
|---|---|
| 日期: | 2010年4月23日(禮拜五) |
| 時間: | 8:00pm(7:30pm入場) |
| 地點: | 九龍城浸信會(九龍亞皆老街206號) |
| 講員: | 曹偉彤院長 |
| 領會: | 鄧紹光博士、溫張蓮女士、劉永生先生 |
| 見證: | 歐慧萍同學 |
| 詩班: | 本院詩班、山道之聲、校友會詩班、教授團男聲詩班 |
| 鋼琴獨奏: | 梅智理教授(Prof. Jerry Moye) |
| 伴奏: | 陳張美蘭女士 |
| 查詢: | 26301257 |
| 網頁: | http://www.hkbts.edu.hk |
《不設門券 費用全免 歡迎弟兄姊妹蒞臨》
下載海報
下載感恩奉獻/賀辭贊助表格(個人)
下載感恩奉獻/賀辭贊助表格(教會及機構)
- 本會於4月16日至18日舉辦培靈會
題目: 如鷹展翅上騰 講員: 郭美江牧師 日期: 4月16日 禮拜五 晚上7:30-9:30
4月17日 禮拜六 下午3:00-5:00、下午7:30-9:30
4月18日 主日 上午11:00-12:30地點: 新界屯門柏麗廣場12樓1210-1212室 歡迎報名參加。查詢電話:24400166
- 本會邀請文千歲先生及梁少芯女士舉辦佈道會
題目: 千芯萬里送佳音 (粵劇福音佈道會) 日期: 5月9日 主日 「母親節」 時間: 下午3:00-5:00 地點: 屯門嶺南大學陳德泰大會堂 歡迎索取免費門券。查詢電話:24400166
沙田浸信會、香港浸信會神學院合辦
大會主持:曹偉彤院長、梁廷益牧師
大題目:萬族萬民的上帝:再思猶太基督徒的信仰傳統
2010年5月9、16、23、30日(主日),逢2:30~5:30pm
5月9日,都會小瀝源堂(同步直播 * #)題目:我是上帝子民:從《約書亞記》看「上帝子民」的身份確認
佘慶基博士5月16日,瀝源座堂(同步直播 ^ #)
香港浸信會神學院舊約客座助理教授
英國愛丁堡大學道學學士
英國愛丁堡大學哲學博士
題目:我是上帝子民:上帝子民一家親
曾思瀚博士5月23日,都會小瀝源堂(同步直播 * #)
香港浸信會神學院新約副教授
美國西方神學院道學碩士
美國西方神學院文學碩士
英國雪菲爾大學哲學博士
題目:我是上帝子民:外邦基督徒要「猶太化」?
黃福光博士5月30日,瀝源座堂(同步直播 ^ #)
香港浸信會神學院舊約副教授
美國哈佛神學院神學研究碩士
美國哈佛神學院神學博士
題目:我是上帝子民:從羅馬書及加拉太書看外邦基督徒的種族身份
岑紹麟博士
香港浸信會神學院新約助理教授
加拿大維真神學院基督教研究碩士
英國格拉斯哥大學哲學博士
同步直播:
^ 沙田浸信會小瀝源堂(沙田源順圍都會廣場八樓)
* 沙田浸信會瀝源座堂(沙田瀝源街一號)
# 浸信會合一堂(旺角信和中心十九樓)
費用:每場20元正(每場座位有限,若滿座會發售直播門票,報名時請留意註明之日期及地點)
所有收入除宣傳支出外,全數撥歸香港浸信會神學院
報名:沙田浸信會(各分堂)
郵寄報名及查詢:2632 8962 溫小姐
造就信徒、研讀聖經、提升靈命、扎根信仰
下載海報





